Innhold
- Hver våpen i fortnite Redde verden
- Cyber Ranged Weapons
- Cyber Melee-våpen
- Assault Rifles
- hagler
- Pistols
- Sniper Rifles
- Eksplosive våpen
- Swords
- økser
- Spears
- ljåer
- klubber
- Ranged Vacuum Tubes (Holiday Survival)
- Hydrauliske våpen (Storm Zone)
- Dragon Våpen (Spring It On)
Hvis du planlegger å forsvare stormskjoldet ditt og fullføre oppdrag mens du tar ut tusenvis av husker i fortnites Lagre verden modus, Helten din kommer til å trenge litt alvorlig ildkraft!
Heldigvis er det ingen mangel på våpen i Save The World, med hundrevis av pistoler, overfallsgeværer, snikskytterrifler, rakettskyttere, økser, hydrauliske sledehammere og mer klar til å håndtere noen tegneseriezombedød!
Nedenfor dekker vi hele Save The World-våpenlisten fra begynnelse til slutt, sammen med hvert våpen Skade per sekund statistikk og utformingskrav. Merk at dette er et drastisk annet utvalg av dødsforhandlere enn Battle Royale-modusens våpenliste.
Hver våpen i fortnite Redde verden
Fordi hvert våpen kan utjevnes gjentatte ganger - og så utviklet seg til høyere stadier for mer utjevning - DPS og spesifikke tall for hvert utformingskrav kan se annerledes ut på skjermen. Dataene som er oppført her er basert på nivå 1 statistikk.
De fleste av disse våpnene har også oppgraderte krystallversjoner med litt forskjellige utformingskrav som har en tendens til å ha mye høyere grunn DPS-verdier - sjekk samlingsboksen for spesifikke opplysninger om hvordan du lager krystallversjonene, som ikke er oppført nedenfor.
Cyber Ranged Weapons
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | Epic | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm, 8 Batterier |
Krypton Pistol | Legendary | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 10 Batterier |
Helium haglgevær | Epic | 756.8 | 5 planker, 18 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Helium haglgevær | Legendary | 824.8 | 6 planker, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
Argon Assault Rifle | Epic | 609.8 | 7 kvarts, 18 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Argon Assault Rifle | Legendary | 665/3 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 8 Kobbermalm, 10 Batterier |
Cyber Melee-våpen
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Argon Axe | Epic | 167.5 | 5 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Argon Axe | Legendary | 179.9 | 6 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
Neon Scythe | Epic | 210.0 | 5 Planker, 18 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm, 8 Batterier |
Neon Scythe | Legendary | 226.8 | 6 Planks, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
Krypton Sword | Epic | 259.2 | 5 Grovmalm, 18 Grov Mineralpulver, 3 Roterende Gizmo, 5 Kobber, 8 Batterier |
Krypton Sword | Legendary | 280.9 | 6 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
Assault Rifles
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Assault Rifle | Felles | 554.4 | 5 Blast Pulver, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Striker | Uvanlig | 628.3 | 8 blastpulver, 12 rustne mekaniske deler, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Breacher | Sjelden | 700.5 | 10 blastpulver, 18 enkle mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 sølvmalm |
Equalizer | Epic | 776.2 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Siegebreaker | Legendary | 850.1 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Burst Assault Rifle | Felles | 529.2 | 5 Blast Pulver, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
scalpel | Uncomon | 604.8 | 8 blastpulver, 12 rustne mekaniske deler, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Barberhøvel | Sjelden | 655.2 | 10 blastpulver, 18 rustne mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Piggtråd | Epic | 730.8 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Barberblad | Legendary | 806.4 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Trooper | Epic | 689.9 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Ranger | Legendary | 755.6 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Lett maskinpistol | Sjelden | 739.2 | 10 blastpulver, 18 rustne mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Bullet Swarm | Epic | 813.1 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Terminator | Legendary | 887.0 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Semi-Auto Rifle | Felles | 492.8 | 5 Blast Pulver, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Gamle trofaste | Uvanlig | 566.7 | 8 blastpulver, 12 rustne mekaniske deler, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Rovdyret | Sjelden | 616.0 | 10 blastpulver, 18 rustne mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Raptor | Epic | 724.4 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Hunter-Killer | Legendary | 739.2 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Slug Gun | Sjelden | 679.1 | 10 blastpulver, 18 rustne mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Hammershot | Epic | 743.8 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Hammercrush | Legendary | 808.5 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Nightlance | Epic | 663.1 | 12 blastpulver, 24 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Deathstalker | Legendary | 620.9 | 15 Blast Pulver, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 11 kobbermalm |
Strålepistol | Epic | 616.0 | 7 kvarts, 18 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Deathray | Legendary | 665.3 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 8 Kobbermalm, 10 Batterier |
hagler
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Automatisk haglgevær | Uvanlig | 887.0 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Kodiak | Sjelden | 985.6 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Bearcat | Epic | 1084.2 | 15 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Tigerjaw | Legendary | 1182.7 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Roomsweeper | Legendary | 1164.2 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Double-Barreled Shotgun | Felles | 693.0 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalbånd, 1 kobbermalm |
Sterk arm | Uvanlig | 776.2 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Dobbelt Punch | Sjelden | 868.6 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Shockwave | Epic | 951.7 | 15 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Lyn | Legendary | 1044.1 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Enforcer | Epic | 552.6 | 15 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Longarm Enforcer | Legendary | 600.6 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Pump-Action Shotgun | Felles | 474.3 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalbånd, 1 kobbermalm |
Ridder | Uvanlig | 535.3 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Crusader | Sjelden | 592.9 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Templar | Epic | 653.9 | 12 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Bjørnen | Legendary | 711.5 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Taktisk haglgevær | Felles | 369.6 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalbånd, 1 kobbermalm |
Puma | Uvanlig | 416.4 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Panter | Sjelden | 463.2 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Presisjon Panther | Sjelden | 439.8 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Clipper | Epic | 482.3 | 15 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Nightlcaw | Legendary | 526.7 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Over-Under haglgevær | Uvanlig | 600.6 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Rustler | Sjelden | 674.5 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Banditt | Epic | 739.2 | 15 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Maverick | Legendary | 803.9 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Halvautomatisk haglgevær | Uvanlig | 933.2 | 10 planker, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Lader | Sjelden | 1044.1 | 12 planker, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Hingst | Epic | 1145.8 | 15 planker, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Stampede | Legendary | 1247.4 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Backbreaker | Legendary | 924.0 | 20 planker, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Pistols
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Maskinpistol | Felles | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Snakebite | Uvanlig | 813.1 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Rattler | Sjelden | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
Cobra | Epic | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Viper | Legendary | 970.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Ripper | Sjelden | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
slasher | Epic | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Thrasher | Legendary | 887.0 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Cyclone | Epic | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Monsoon | Legendary | 1164.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Boltrevolver | Felles | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Bolt Slinger | Uvanlig | 554.4 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Junkyard Pal | Sjelden | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
Bolstorm | Epic | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Bolt Bolt | Legendary | 693.0 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Drage | Epic | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Dragon's Breath | Legendary | 813.1 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
firecracker | Sjelden | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
Liberator | Epic | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Frihetsskjold | Legendary | 970.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Tiny Instrument of Death | Legendary | 1386.0 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Handcannon | Sjelden | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
Lawbringer | Epic | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Dømme | Legendary | 572.9 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
shrike | Sjelden | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
Kestrel | Epic | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Falk | Legendary | 569.8 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Quickfire Pistol | Sjelden | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
haywire | Epic | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Haywire Storm | Legendary | 788.5 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Semi-Auto Pistol | Felles | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Outlaw | Uvanlig | 517.4 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Borgervern | Sjelden | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
vendetta | Epic | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 kobbermalm |
Jackal | Legendary | 702.2 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Revoiver | Felles | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
dealmaker | Uvanlig | 554.4 | 8 Blast Pulver, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Nighthawk | Sjelden | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 kobbermalm |
Space Pistol | Epic | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm, 8 Batterier |
Space Invader | Legendary | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
zapper | Epic | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm, 8 Batterier |
Zap Zapp | Legendary | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
Bald Eagle | Legendary | 352.4 | 15 Blast Pulver, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Sniper Rifles
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Lasergevær | Sjelden | 242.6 | 10 blastpulver, 18 rustne mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Powered Laser Rifle | Epic | 255.6 | 7 kvarts, 18 rustne mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Zapotron | Legendary | 277.2 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Parts, 1 Aktiv Powercell, 8 Kobbermalm, 10 Batterier |
Automatisk Sniper Rifle | Uvanlig | 418.9 | 8 blastpulver, 12 rustne mekaniske deler, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
apparat | Sjelden | 468.2 | 10 blastpulver, 18 enkle mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
exterminator | Epic | 505.1 | 12 blastpulver, 24 enkle mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Deathwing | Legendary | 554.4 | 15 blastpulver, 30 enkle mekaniske deler, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Scoped Wasp | Epic | 446.6 | 10 blastpulver, 18 enkle mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Scoped Dragonfly | Legendary | 485.1 | 15 blastpulver, 30 enkle mekaniske deler, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Bolt-Action Rifle | Felles | 172.5 | 5 Blast Pulver, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
midt i blinken | Uvanlig | 189.9 | 8 blastpulver, 12 rustne mekaniske deler, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
deadeye | Sjelden | 216.8 | 10 blastpulver, 18 enkle mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Scoped Bullseye | Sjelden | 216.5 | 10 blastpulver, 18 enkle mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Scoped Deadeye | Epic | 236.5 | 10 blastpulver, 24 enkle mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Et skudd | Legendary | 258.7 | 15 blastpulver, 30 enkle mekaniske deler, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Shredder | Epic | 507.6 | 10 blastpulver, 24 enkle mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Super Shredder | Legendary | 554.4 | 15 blastpulver, 30 enkle mekaniske deler, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Jaktgevær | Felles | 339.6 | 5 Blast Pulver, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Lil 'Bee | Uvanlig | 361.9 | 8 blastpulver, 12 rustne mekaniske deler, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Stinger | Sjelden | 408.1 | 10 blastpulver, 18 enkle mekaniske deler, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Veps | Epic | 446.6 | 10 blastpulver, 24 enkle mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Dragonfly | Legendary | 485.1 | 15 blastpulver, 30 enkle mekaniske deler, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Burst Sniper | Epic | 591.4 | 10 blastpulver, 24 enkle mekaniske deler, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Triple Tap | Legendary | 650.5 | 15 blastpulver, 30 enkle mekaniske deler, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Eksplosive våpen
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Granatkaster | Sjelden | 779.1 | 10 sprengepulver, 8 rustne mekaniske deler, 1 kobber |
tabbe | Epic | 630.6 | 12 sprengepulver, 12 rustne mekaniske deler, 2 kobber |
Thumper | Legendary | 689.9 | 15 sprengnings pulver, 12 rustne mekaniske deler, 3 kobber |
Rocket Launcher | Sjelden | 866.2 | 10 sprengepulver, 8 rustne mekaniske deler, 1 kobber |
Missile Launcher | Epic | 954.0 | 12 sprengepulver, 12 rustne mekaniske deler, 2 kobber |
bazooka | Legendary | 1039.5 | 15 sprengnings pulver, 12 rustne mekaniske deler, 3 kobber |
Swords
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Shortblade | Felles | 184.5 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalbånd, 1 kobbermalm |
Machete | Uvanlig | 220.6 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Shortblade Slicer | Sjelden | 257.8 | 12 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Nightcleave | Epic | 282.9 | 15 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Stabsworth III | Legendary | 310.5 | 20 grovmalm, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Hersker sverd | Felles | 190.2 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalbånd, 1 kobbermalm |
Ninjato | Uvanlig | 210.0 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Skyggeblad | Sjelden | 225.6 | 12 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Rageblade | Epic | 258.0 | 15 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Slice N 'Dice | Legendary | 282.0 | 20 grovmalm, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Tohånds sverd | Felles | 163.2 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 2 kanalbånd, 1 kobbermalm |
Claymore | Uvanlig | 182.4 | 10 grovmalm, 12 grovt mineralpulver, 4 kanalbånd, 3 kobbermalm |
Highlander | Sjelden | 206.4 | 12 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 1 roterende gizmo, 5 kobbermalm |
Greatsword | Epic | 225.6 | 15 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 8 kobbermalm |
Huskcleaver | Legendary | 244.8 | 20 grovmalm, 30 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 11 kobbermalm |
Laserblade | Epic | 264.0 | 5 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Stormblade | Legendary | 288.0 | 6 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
økser
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Bootaxe | Felles | 156.0 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Ski Axe | Uvanlig | 174.0 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Ski Cleaver | Sjelden | 192.0 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Antler Axe | Epic | 196.2 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
Claxe | Legendary | 214.0 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Håndlaget akse | Felles | 135.7 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Brannaksel | Uvanlig | 151.2 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Splinter Axe | Sjelden | 166.7 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Skullcleave | Epic | 182.2 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
Revenant's Wrath | Legendary | 201.6 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Stopp akse | Felles | 121.0 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Fractured Axe | Uvanlig | 132.0 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Greataxe | Sjelden | 148.9 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Boneshatter | Epic | 164.4 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
Stormchaser's Revenge | Legendary | 179.9 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Laser Axe | Epic | 186.1 | 5 kvarts, 18 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Armaggeddon | Legendary | 205.5 | 6 kvarts, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
Spears
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Enkel Pitchfork | Felles | 158.2 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Høygaffel | Uvanlig | 179.2 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Mighty Pitchfork | Sjelden | 201.6 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Grillspyd spyd~~POS=HEADCOMP | Epic | 220.3 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
Whirling Doom | Legendary | 238.9 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Lacerator | Sjelden | 201.6 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Blood | Epic | 220.3 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
Dissector | Legendary | 238.9 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Laser Trident | Epic | 227.7 | 5 Planker, 18 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm, 8 Batterier |
Bondeens herlighet | Legendary | 246.4 | 6 Planks, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
ljåer
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Hockey Stick | Felles | 150.3 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Claw Rake | Uvanlig | 169.5 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Reaver | Sjelden | 188.7 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Scythe | Epic | 207.9 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
Elegant Scythe | Legendary | 227.1 | 20 Planks, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 kobbermalm |
Laser Scythe | Epic | 211.1 | 5 grovmalm, 18 grovt mineralpulver, 3 roterende gizmo, 5 kobbermalm, 8 batterier |
Reaper Scythe | Legendary | 230.3 | 6 grovmalm, 24 grovt mineralpulver, 1 aktiv kraftcell, 8 kobbermalm, 10 batterier |
klubber
Våpen | Sjeldenhet | DPS | Håndverkskrav |
---|---|---|---|
Balltre | Felles | 115.2 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 kobbermalm |
Slugger | Uvanlig | 131.4 | 10 Planks, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 kobbermalm |
Mighty Slugger | Sjelden | 148.8 | 12 Planker, 18 Stringy Twine, 1 Roterende Gizmo, 5 Kobbermalm |
Fortsville Slugger 2000 | Epic | 168.0 | 15 Planker, 24 Stringy Twine, 3 Roterende Gizmo, 8 Kobbermalm |
