Innhold
Brave Frontier5-stjerners enheter er en unik gjeng, med flere av elementets beste skryte av en stor mengde gjenoppretting og HP over andre statistikker. Med det sagt, noen har ATK og DEF å konkurrere med 5-stjernene av andre elementer.
Disse diagrammene inneholder litt ekstra informasjon sammenlignet med mine andre. Hver enhets hittelling og Brave Burst hittall er inkludert i hver oppføring for å gi deg en bedre ide om deres samlede styrke i en fest. Deres lederkompetanse er ikke oppført, men de kan lett søkes ut på Brave Frontier wiki.
Statistikken som er oppført her er hver enhet basestatistikk, hvorfra de vil vokse som de nivåer. 5-stjerners enheter har a maksimalt nivå på 80, og statens vekst er avhengig av enhetens type. Her er typene å huske på:
- Anima - HP vekst er høyere, REC veksten er lavere
- Breaker - ATK-veksten er høyere, DEF-veksten er lavere
- Foresatte - DEF veksten er høyere, ATK veksten er lavere
- Herre - Statistikkene vokser jevnt
- Oracle - REC vekst er høyere, HP vekst er lavere
Hvis noe i Brave Burst-kolonnen har en stjernen, det betyr at det er en annen fasett av den Brave Burst som ikke var oppført her - ofte den facetten er et skifte i partiets element. Ytterligere informasjon kan bli funnet ved å søke etter enheten på offisiell wiki.
6-stjerners enheter er ikke inkludert her, men vil snart få sine egne sammenligninger.
Sortert etter HP
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, skade i sjanse) |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halver innkommende skade; 1 sving |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (svak sjanse) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze sjanse) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Helbrede med tiden * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (svak sjanse) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, gift sjanse) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, skadeschans) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, giftfeil) * |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, f.Kr. slipp + |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Sorter etter ATK
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, gift sjanse) |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, skade i sjanse) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze sjanse) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, skadeschans) |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, giftfeil) * |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, f.Kr. slipp + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (svak sjanse) |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halver innkommende skade; 1 sving |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (svak sjanse) |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Helbrede med tiden * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Sortert etter DEF
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Halver innkommende skade; 1 sving |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, skadeschans) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, skade i sjanse) |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Helbrede med tiden * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (svak sjanse) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (svak sjanse) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paralyze sjanse) |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, giftfeil) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, gift sjanse) |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, f.Kr. slipp + |
Du kan finne disse enhetene sammenlignet med alle elementene i min 5-stjerners enheter Stat sammenligninger diagrammer.