Innhold
5-stjerners enheter er den nest mest kraftige enhetsklassen i den internasjonale versjonen av Brave Frontier, og de er generelt like vanskelige å oppnå som man kan forvente.
De fleste 5 stjerner utvikler seg fra sjeldne enheter, og oftest er de det tredje trinnet i en evolusjonskjede. Derimot; mange nyere enheter er 4-stjerners 1-evos med en 5-stjerners andre evolusjon.
Nye enheter vil nå bli lagt til hver fredag. (Oppdatert 17. oktober!)
Det er fire tabeller under, hver dedikert til å oppgi en sortert liste over enheter basert på deres basestatistikk. Hver 5-stjerners enhet i Brave Frontier har et maksimumsnivå på 80, den høyeste i vår nåværende versjon av spillet.
All basistatistikk ble tatt fra Brave Frontier wiki. Som enhetsnivåer vil statistikken vokse fra basen, avhengig av dens type. Som en oppfriskning, her er enhetstyper du vil komme over i spillet:
- Anima - HP vekst er høyere, REC veksten er lavere
- Breaker - ATK-veksten er høyere, DEF-veksten er lavere
- Foresatte - DEF veksten er høyere, ATK veksten er lavere
- Herre - Statistikkene vokser jevnt
- Oracle - REC vekst er høyere, HP vekst er lavere
Hvis du leter etter ulike typer enhetssortering, ta en titt på min Brave Frontier basestatistikkliste. Jeg har også opparbeidet en 4-stjerners enhetssammenligning og den etterlengtede 6-stjernes enhetssammenligningen.
Sortert etter HP
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Lys |
Guddommelig keiser Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Brann |
Guddommelige prins Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Vann |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Jord |
Inferno Queen Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Mørk |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Torden |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Brann |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Jord |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Lys |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Vann |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Mørk |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Vann |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Vann |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Jord |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Brann |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Brann |
Boltgudinnen Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Torden |
Flott Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Jord |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Vann |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Vann |
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Lys |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Mørk |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Jord |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Torden |
Stålskjold Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Jord |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Torden |
Gold Knight Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Torden |
Xenon og Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Lys |
Rødbladet Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Brann |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Torden |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Brann |
Kross Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Torden |
Ond kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Mørk |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Mørk |
Gudinne Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Lys |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Torden |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Lys |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Brann |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Vann |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Brann |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Mørk |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Vann |
Beskytter Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Brann |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Torden |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Mørk |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Brann |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Vann |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Jord |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Vann |
Branndans Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Brann |
Gudinne Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Jord |
Deemo og jenta (utviklet) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Lys |
Ax King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Vann |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Lys |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Lys |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Jord |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Mørk |
Visdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Lys |
Unflinching Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Lys |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Brann |
Gud Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Lys |
Gemini II og Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Jord |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Mørk |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Mørk |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Jord |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Lys |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Torden |
Torden Gud Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Torden |
Keiserinne Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Mørk |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Vann |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Torden |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Mørk |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Jord |
Gud Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Jord |
Moder Jord Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Jord |
Prinsesse Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Lys |
Pistol Gud Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Lys |
Hellige Master Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Lys |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Lys |
Bue Gud Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Jord |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Vann |
Gud Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Brann |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Jord |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Torden |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Jord |
Mørk Prinsesse Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Brann |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Vann |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Jord |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Brann |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Vann |
Master Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Brann |
Head Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Brann |
Keiserinne Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Jord |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Vann |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Lys |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Jord |
Drake Gud Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Torden |
Legion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Mørk |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Mørk |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Torden |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Torden |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Torden |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Mørk |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Vann |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Brann |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Brann |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Mørk |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Mørk |
Gudinne Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Torden |
Natt Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Mørk |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Torden |
Brann Gud Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Brann |
Executioner Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Mørk |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Brann |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Vann |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Lys |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Jord |
Mad Gud Sebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Mørk |
Dødsgud Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Mørk |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Lys |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Lys |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Vann |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Jord |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Vann |
Red Shadow Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Mørk |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Torden |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Lys |
Scythe Gud Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Mørk |
Legendariske Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Lys |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Torden |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Brann |
Brann Gud Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Brann |
Natur Gud Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Jord |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Vann |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Vann |
Gud Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Lys |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Mørk |
Hellige keiserinne Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Lys |
Sortert etter ATK
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Lys |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Jord |
Ond kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Mørk |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Mørk |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Mørk |
Ax King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Vann |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Torden |
Mørk Prinsesse Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Brann |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Brann |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Mørk |
Guddommelig keiser Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Brann |
Visdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Lys |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Torden |
Master Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Brann |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Vann |
Branndans Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Brann |
Inferno Queen Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Mørk |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Brann |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Lys |
Flott Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Jord |
Drake Gud Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Torden |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Mørk |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Lys |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Vann |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Jord |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Brann |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Vann |
Mad Gud Sebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Mørk |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Jord |
Prinsesse Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Lys |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Mørk |
Guddommelige prins Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Vann |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Torden |
Hellige Master Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Lys |
Torden Gud Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Torden |
Xenon og Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Lys |
Keiserinne Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Mørk |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Brann |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Jord |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Brann |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Vann |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Jord |
Kross Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Torden |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Vann |
Gold Knight Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Torden |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Torden |
Deemo og jenta (utviklet) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Lys |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Mørk |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Brann |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Lys |
Beskytter Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Brann |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Mørk |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Lys |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Jord |
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Lys |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Brann |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Mørk |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Jord |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Torden |
Executioner Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Mørk |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Lys |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Brann |
Stålskjold Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Jord |
Moder Jord Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Jord |
Gudinne Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Lys |
Rødbladet Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Brann |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Torden |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Brann |
Dødsgud Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Mørk |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Vann |
Gemini II og Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Jord |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Vann |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Mørk |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Lys |
Scythe Gud Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Mørk |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Mørk |
Pistol Gud Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Lys |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Vann |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Vann |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Torden |
Unflinching Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Lys |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Mørk |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Vann |
Hellige keiserinne Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Lys |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Jord |
Legendariske Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Lys |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Torden |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Torden |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Torden |
Natt Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Mørk |
Keiserinne Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Jord |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Brann |
Boltgudinnen Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Torden |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Torden |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Brann |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Lys |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Vann |
Gudinne Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Jord |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Lys |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Vann |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Jord |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Brann |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Vann |
Brann Gud Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Brann |
Natur Gud Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Jord |
Gudinne Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Torden |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Vann |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Vann |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Jord |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Jord |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Vann |
Red Shadow Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Mørk |
Brann Gud Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Brann |
Gud Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Lys |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Mørk |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Vann |
Gud Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Lys |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Lys |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Lys |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Mørk |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Torden |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Jord |
Legion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Mørk |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Torden |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Torden |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Mørk |
Gud Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Brann |
Gud Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Jord |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Brann |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Vann |
Bue Gud Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Jord |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Vann |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Jord |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Torden |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Jord |
Head Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Brann |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Vann |
Sortert etter DEF
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Lys |
Beskytter Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Brann |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Vann |
Keiserinne Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Mørk |
Visdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Lys |
Guddommelig keiser Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Brann |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Mørk |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Vann |
Kross Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Torden |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Vann |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Jord |
Deemo og jenta (utviklet) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Lys |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Vann |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Mørk |
Guddommelige prins Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Vann |
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Lys |
Moder Jord Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Jord |
Boltgudinnen Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Torden |
Inferno Queen Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Mørk |
Gud Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Jord |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Mørk |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Torden |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Lys |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Jord |
Flott Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Jord |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Vann |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Jord |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Vann |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Lys |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Mørk |
Stålskjold Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Jord |
Gudinne Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Lys |
Rødbladet Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Brann |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Vann |
Xenon og Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Lys |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Mørk |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Jord |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Vann |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Torden |
Ax King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Vann |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Brann |
Gud Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Brann |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Mørk |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Torden |
Ond kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Mørk |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Brann |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Jord |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Jord |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Lys |
Torden Gud Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Torden |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Torden |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Torden |
Gemini II og Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Jord |
Hellige keiserinne Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Lys |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Mørk |
Legendariske Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Lys |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Mørk |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Lys |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Brann |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Torden |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Vann |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Vann |
Branndans Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Brann |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Torden |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Brann |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Brann |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Brann |
