Innhold
- Første utviklingssammenligning
- Høyeste HP 1-evo-enheter
- Høyeste ATK 1-evo-enheter
- Høyeste DEF 1-evo-enheter
- Andre evolusjonssammenligninger
- Høyeste HP 2-evo-enheter
- Høyeste ATK 2-evo-enheter
- Høyeste DEF 2-evo-enheter
- Tredje evolusjonssammenligninger
- Høyeste HP 3-evo-enheter
- Høyeste ATK 3-evo-enheter
- Høyeste DEF 3-evo-enheter
- Fjerde utviklingssammenligninger
- 4-evo-enheter sortert etter HP
- 4-evo-enheter sortert etter ATK
- 4-evo-enheter sortert etter DEF
Ønsker å sammenligne Brave Frontiers vann enheter? Ja, det gjør du!
Vann er bare ett av spillets seks elementer, og som de andre har det en rekke unike enheter for deg å fange eller tilkalle. Sjelden tilkalling gir selvfølgelig bedre enheter enn enkle fange.
Oppføringene nedenfor er delt inn i evolusjonsklasser. For eksempel er de tre første diagrammene dedikert til første evolusjon (1-evo i topptekstene), den andre delen av tre er dedikert til andre evolusjon (2-evo) og så videre.
Bare ATK, DEF og HP sammenlignes her. REC er ikke fordi jeg ikke føler at det er så høyt prioritert som de andre tre. Bare de 13 beste i hver kategori er listet.
Statistikken som er oppført her er bare basestatistikken. Dette betyr at disse er enhetens statistikk på nivå 1. Veksten bestemmes av enhetstype. De fem typene er som følger:
- Anima - HP vekst er høyere, REC veksten er lavere
- Breaker - ATK-veksten er høyere, DEF-veksten er lavere
- Foresatte - DEF veksten er høyere, ATK veksten er lavere
- Herre - Statistikkene vokser jevnt
- Oracle - REC vekst er høyere, HP vekst er lavere
Til slutt, hvis du leter etter lignende diagrammer av andre elementer, ta en titt på min Brave Frontier basestatistikkliste. Jeg har opparbeidet en sammenligning av Vann 5-stjerners enheter for de som er interessert. 4-evo-enheter vil bli lagt til her snart.
Her er noen ting du må huske på om kolonnene Leader Skill, før du ruller under:
- HC er hjertekrystall
- BC er Burst Crystal
- Alt når før en +% eller -% betyr alle elementene
- Plus (+) tegn kan leses som "opp" eller "boost"
- BB betyr alltid "Brave Burst gauge", selv når det ikke er spesifikt nevnt
Første utviklingssammenligning
Høyeste HP 1-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB fylle sjansen når du angriper |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brannskader -10% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alle HP & DEF + 5% |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Stor sykdom motstå + |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alle ATK + 25% når 5 eller flere elementer er til stede |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Vann og mørk ATK + 25% |
Dekanus | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Vann ATK + 25% |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Vann ATK + 25% |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Liten BB fylle + |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alle ATK + 10% |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | Vannskader -10% |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | HC effekter + |
Twin Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | Liten skade + under Spark |
Høyeste ATK 1-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brannskader -10% |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB fylle sjansen når du angriper |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Stor sykdom motstå + |
Twin Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | Liten skade + under Spark |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Vann og mørk ATK + 25% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alle HP & DEF + 5% |
Dekanus | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Vann ATK + 25% |
Kaptein Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 3 | Vann ATK + 25% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alle ATK + 25% når 5 eller flere elementer er til stede |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Vann ATK + 25% |
Svart Rose Elize | 1245 | 610 | 491 | 487 | 2 | Kvinnelig ATK + 25% |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alle ATK + 10% |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Liten BB fylle + |
Høyeste DEF 1-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | Alle HP & DEF + 5% |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB fylle sjansen når du angriper |
Maiden Serin | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | Vann ATK + 25% |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | Brannskader -10% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | Alle ATK + 25% når 5 eller flere elementer er til stede |
Leviathan | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | Liten BB fylle + |
Dekanus | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | Vann ATK + 25% |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | Vann og mørk ATK + 25% |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | Vannskader -10% |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | Stor sykdom motstå + |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | HC effekter + |
Knight Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | Alle ATK + 10% |
Wendigo | 1350 | 380 | 550 | 200 | 2 | N / A |
Andre evolusjonssammenligninger
Høyeste HP 2-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Flott BB-fulle sjanse når du angriper |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brannskader -15% |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alle HP & DEF + 10% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Nullifies plager |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alle ATK + 50% når 5 eller flere elementer er tilstede |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Vann ATK + 50% |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Vann og mørk ATK + 50% |
Isstyrer Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alle ATK + 15% |
Sirene | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | Vannskader -10% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Vann ATK + 50% |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | Liten BB fylle + |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | HC effekter + |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | Skade + under gnist |
Høyeste ATK 2-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Flott BB-fulle sjanse når du angriper |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brannskader -15% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Nullifies plager |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | Skade + under gnist |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Vann og mørk ATK + 50% |
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alle HP & DEF + 10% |
Krigs kaptein Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 4 | Vann ATK + 50% |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alle ATK + 50% når 5 eller flere elementer er tilstede |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Vann ATK + 50% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Vann ATK + 50% |
Frosne Rose Elize | 1928 | 851 | 663 | 653 | 3 | Kvinnelig ATK + 25% |
Isstyrer Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alle ATK + 15% |
Snøblad Stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 3 | BC + under Spark |
Høyeste DEF 2-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Is Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | Alle HP & DEF + 10% |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | Flott BB-fulle sjanse når du angriper |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | Brannskader -15% |
Isapostel Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | Alle ATK + 50% når 5 eller flere elementer er tilstede |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | Liten BB fylle + |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | Vann ATK + 50% |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | Vann ATK + 50% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | Nullifies plager |
Snø Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | Vann og mørk ATK + 50% |
Sirene | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | Vannskader -10% |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | HC effekter + |
Isstyrer Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | Alle ATK + 15% |
Hrungnir | 2065 | 478 | 693 | 298 | 3 | Liten skade + under Spark |
Tredje evolusjonssammenligninger
Høyeste HP 3-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alle ATK + 20% |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Vann ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Vannskader -15% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Big BB fill + |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Stor skade + under Spark |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Vann ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Big HC effekter + |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Vann ATK + 50% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | Stor skade + under Spark |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + under Spark |
Biskop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | Vannskader -10% |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Vann ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Stor BC + under Spark |
Høyeste ATK 3-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Stor skade + under Spark |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Vann ATK + 50% |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Vann ATK + 50% |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Vann ATK + 50% |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alle ATK + 20% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | Stor skade + under Spark |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Stor BC + under Spark |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Vann ATK + 50% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Big BB fill + |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + under Spark |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Vannskader -15% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Big HC effekter + |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + under Spark |
Høyeste DEF 3-evo-enheter
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | Big BB fill + |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | Vann ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | Vannskader -15% |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | Vann ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | Big HC effekter + |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | Alle ATK + 20% |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | Stor skade + under Spark |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + under Spark |
Commander Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | Vann ATK + 50% |
Biskop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | Vannskader -10% |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + under Spark |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | Vann ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Stor BC + under Spark |
Fjerde utviklingssammenligninger
4-evo-enheter sortert etter HP
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Vann ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & stor REC + |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Stor BB fylle + |
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Vann ATK + 50%; BB fyll hver tur |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Stor skade + under Spark |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Stor BC + under Spark |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Vann ATK + 50% |
4-evo-enheter sortert etter ATK
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Vann ATK + 50%; BB fyll hver tur |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Vann ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Stor BC + under Spark |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Stor skade + under Spark |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Vann ATK + 50% |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Stor BB fylle + |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & stor REC + |
4-evo-enheter sortert etter DEF
Navn | HP | ATK | DEF | REC | Stjerner | Leder |
---|---|---|---|---|---|---|
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | Stor BB fylle + |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | Vann ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & stor REC + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | Stor skade + under Spark |
Sea King Mega | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | Vann ATK + 50%; BB fyll hver tur |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | Vann ATK + 50% |
Mor Snø Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Stor BC + under Spark |