Innhold
- Bruk av klima:
- Utnytte vekst og høsttid:
- Profesjonelle prioriteringer:
- Sapling Merchant Listings:
- Ytterligere notater:
I denne veiledningen vil jeg hjelpe deg med å forbedre din logging og samleferdighet ved hjelp av Sapling Merchants. Sapling Merchants selger et stort utvalg av treplanter for logging og samling. Nedenfor har jeg et diagram som dekker alle viktige detaljer for hver sapling: kostnad, vekst og høsttid, klima, og yrke.
Bruk av klima:
Hver sapling har et foretrukket klima, og plantingen av saplingen i det foretrukne klimaet reduserer plantens totale veksttid. Det eneste stedet jeg har eksperimentert med klimatesting er Lilyut Hills. Gjennom flere tester har jeg bekreftet at klimaet er temperert. Dette betyr at trær som Apple, som vanligvis har en 14 timers 18 minutters veksttid, har redusert veksttid i denne regionen.
Saplings i Sapling Merchant's butikk faller inn i en av følgende kategorier: temperert, tørt, tropisk eller alt. Alt betyr at det ikke er noen redusert veksttid i noe klima. Poplar har ikke en listet klimainnstilling, men fungerer på samme måte som om den ble kategorisert som Alle. Husk å gjøre en test av klimaet før du kjøper i bulk.
Utnytte vekst og høsttid:
Veksttid hjelper deg med å planlegge når du trenger å gå tilbake til hagen din for å hugge ned trær. Høsttid lar deg planlegge når du trenger å samle fra trærne. Jeg anbefaler å fylle hagen din med planter som vil alle modne samtidig med en tilsvarende høsttid for å få mest mulig ut av hagen din. Å gjøre dette vil redusere mengden turer du må gjøre til hagen din.
Profesjonelle prioriteringer:
Uansett om du er hagearbeid for å lagre dine materielle forsyninger, eller for å gjøre opp Logging eller Gathering, er prioriteringer viktige. Hvis Logging er ditt fokus, plante ikke høstbare trær som Aspen eller Maple. Hvis Gathering er ditt prioriterte fokus på fruktbærende trær som Ask eller Kirsebær.
Sapling Merchant Listings:
Denne tabellen viser alle plantene som er tilgjengelige fra Sapling Merchant. De siste 6 oppføringene, som begynner på Red Coral, er spesielle og kan bare plantes i Aquafarms eller Marine Houses.
Sapling Name | Koste | Vekst og høsttid | Klima | Yrke |
---|---|---|---|---|
Apple Sapling | 11 s | 14h18m vekst / 11h26m høst | Temperert | Logging Gathering |
Ask Sapling | 20 s | 2d3h vekst | Temperert | logging |
Hornbeam Sapling | 7 s | 8h vekst | Alle | logging |
Cork Sapling | 4 s | 4h43m vekst | Temperert | logging |
Grapevine Sapling | 4 s | 5h43m vekst / 4h18min høst | Temperert | Logging Gathering |
Fig Sapling | 4 s | 5h43m vekst / 4h18min høst | Temperert | Logging Gathering |
Oak Sapling | 20 s | 2d1h vekst / 1d10h høst | Temperert | Logging Gathering |
Willow Sapling | 11 s | 14h18m vekst | Temperert | logging |
Olive Sapling | 16 s | 1d2h vekst / 14h18m høst | Temperert | Logging Gathering |
Aspen Sapling | 11 s | 14h18m vekst | Temperert | logging |
Sitron Sapling | 11 s | 14h18m vekst / 11h26m høst | Temperert | Logging Gathering |
Bay Sapling | 7 s | 11h26m vekst / 5h43m høst | Temperert | Logging Gathering |
Gummi Tree Sapling | 7 s | 11h26m vekst | Tropisk | logging |
Bambus Sapling | 20 s | 1d10h vekst | Temperert | logging |
Juniper Sapling | 20 s | 2d3h vekst | Temperert | logging |
Cedar Sapling | 16 s | 1d2h vekst | Temperert | logging |
Pomegranate Sapling | 20 s | 1d7h vekst / 1d2h høst | Temperert | Logging Gathering |
Orange Sapling | 20 s | 1d7h vekst / 1d2h høst | Temperert | Logging Gathering |
Jujube Sapling | 20 s | 1d7h vekst / 1d2h høst | arid | Logging Gathering |
Pine Sapling | 20 s | 2d21h vekst | Temperert | logging |
Fir Sapling | 16 s | 1d2h vekst | Temperert | logging |
Yew Sapling | 4 s | 4h vekst | Alle | logging |
Cherry Sapling | 20 s | 2d1h vekst / 1d10h høst | Temperert | Logging Gathering |
Moringa Sapling | 20 s | 2d1h vekst / 1d10h høst | arid | Logging Gathering |
Ginkgo Sapling | 16 s | 1d2h vekst / 14h18m høst | Temperert | Logging Gathering |
Banana Sapling | 16 s | 1d2h vekst / 14h18m høst | Tropisk | Logging Gathering |
Maple Sapling | 20 s | 1d10h vekst | Temperert | logging |
Avocado Sapling | 4 s | 5h43m vekst / 4h18m høst | Tropisk | Logging Gathering |
Traveler's Tree Sapling | 11 s | 14h18m vekst | Tropisk | logging |
Poplar Tree Sapling | 11 s | 12h vekst | logging | |
Red Coral Reef | 7 s | 11h26m vekst | Temperert | Samling |
Green Coral Reef | 7 s | 11h26m vekst | Temperert | Samling |
Orange Coral Reef | 11 s | 10h vekst | Temperert | Samling |
Pearl Orster | 20 s | 1d vekst | Temperert | Samling |
Hvit Coral Rock | 16 s | 1d2h vekst | Temperert | Samling |
Blå Coral Rock | 20 s | 1d10h vekst | Temperert | Samling |
Ytterligere notater:
- Ikke alle trærne passer i en liten hage.
- Ikke alle trær kan kjøpes fra en kjøpmann. Sequoia og Thuja spesifikt ikke kan kjøpes, det er sannsynligvis også andre.
- Trær tar opp betydelig plass i hagen din, planlegg deretter.
Jeg håper denne guiden hjelper deg med å optimalisere hagen din. For mer, sjekk ut min ArcheAge guide katalog.
Sjekk ut vår søsterside Guild Launch for å finne et ArcheAge Guild eller opprett et gratis ArcheAge-guildsted.