Innhold
Steam er en stor plattform for distribusjon av videospill. Dens anti piratkopiering funksjoner og tillater rask og enkel oppdatering for spill tiltrukket mange utviklere å selge sitt spill på Steam. Med Steams utvalg av sjangere og spill, hadde det tiltrukket mer enn 125 millioner aktive brukere innen 2015. Noen spill har høyere kvaliteter og "replayability" (eller replay-verdi). Her er listen over spill med høyest replay verdi ved dagens beregninger.
Hva er topp 25 da?
Rangering | Spill | Biweekly Median Playtime | Sjanger | Ikon |
---|---|---|---|---|
25 | Total krig: Attila | 12:33 | Strategi | |
24 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | 12:27 | Handling | |
23 | Aldri vinter | 12:29 | MMO | |
21 | NBA 2K16 | 13:45 | sport |
|
21 | Stardew Valley | 13:45 | RPG | |
20 | Warframe | 13:51 | Handling | |
19 | Elite: Farlig | 14:19 | MMORPG | |
18 | Sid Meier er Sivilisasjon | 14:36 | Strategi | |
17 | Kontraangrep: Global Offensive | 14:55 | Handling | |
16 | Rust | 15:27 | MMORPG |
|
15 | Factorio | 16:32 | Strategi | |
14 | Grim Dawn | 16:54 | Action RPG | |
13 | Arma 3 | 17:23 | Handlingsstrategi | |
12 | Clicker Heroes | 17:44 | RPG | |
11 | Europa Universalis IV | 18:24 | Strategi | |
10 | Shake and Fidget | 18:40 | MMORPG | |
9 | Eksilens sti | 19:48 | Action MMORPG | |
8 | ARK: Overlevelse utviklet | 20:38 | Action MMORPG | |
7 | Frelserens Trær (engelsk versjon) | 21:08 | MMORPG | |
6 | Tom Clancy er divisjonen | 21:56 | Action RPG | |
5 | DOTA 2 | 22:38 | Handlingsstrategi | |
4 | Football Manager 2015 | 25:54 | Sport | |
3 | Dark Soul III | 31:11 | Action RPG | |
2 | Fotballleder 2016 | 31:20 | Sport | |
1 | Knight Online | 46:07 | MMORPG |
Denne listen kan være forskjellig om noen få måneder, eller til og med bare uker, ettersom rangeringene er dynamiske. Statistikken bestemmes av hvor lenge spillerne aktivt spiller disse spillene.
Hvor mange av disse spillene spiller du, og hvor lenge?